Austrumi A grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
Smiltenes BJSS 10 28 9 1 0 52 6 46 1
Valmieras FC 10 23 7 2 1 33 12 21 2
Madonas BJSS 10 10 3 1 6 22 34 -12 3
Limbažu NSS 10 9 3 0 7 18 38 -20 4
Valkas nov. BJSS 10 8 2 2 6 18 40 -22 5
Valmieras FC - 2 10 8 2 2 6 14 27 -13 6
Austrumi B grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
FK Priekuļi/CPSS 12 28 9 1 2 34 12 22 1
Madonas BJSS/Lubāna 11 25 8 1 2 23 7 16 2
Smiltenes BJSS - 2 12 22 7 1 4 24 21 3 3
Valmieras FC - 3 12 19 6 1 5 29 18 11 4
Alojas NSS 11 11 3 2 6 11 25 -14 5
Smiltenes BJSS - 3 12 8 2 2 8 18 35 -17 6
12 6 2 0 10 9 30 -21 7
Rietumi A grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
FS Garkalne/Rakari 12 33 11 0 1 51 8 43 1
VEINA Aizkraukle 12 25 8 1 3 36 16 20 2
FK Ikšķile 12 24 8 0 4 44 29 15 3
Ogres NSC 12 19 6 1 5 39 29 10 4
FK Super Nova/Sigulda 12 15 5 0 7 27 40 -13 5
FK Carnikava 12 7 2 1 9 15 49 -34 6
SK Krimulda 12 1 0 1 11 12 53 -41 7
Rietumi B grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
FK VEINA Ķegums 12 31 10 1 1 70 12 58 1
FK Ikšķile - 2 12 30 10 0 2 42 17 25 2
FS Garkalne/Rakari - 2 12 20 6 2 4 36 20 16 3
Ogres NSC - 2 12 20 6 2 4 38 20 18 4
Ādažu BJSS 12 16 5 1 6 46 31 15 5
FK Super Nova/Suntaži 12 6 2 0 10 11 57 -46 6
12 0 0 0 12 3 89 -86 7
U - 9 ( 2007. gada zēni) A GRUPAS FINĀLS
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
FS Garkalne/Rakari 14 37 12 1 1 61 8 53 1
Smiltenes BJSS 14 34 11 1 2 47 15 32 2
VEINA Aizkraukle 14 25 8 1 5 41 23 18 3
Valmieras FC 14 23 7 2 5 33 24 9 4
Ogres NSC 14 19 6 1 7 33 27 6 5
FK Ikšķile 14 18 6 0 8 39 43 -4 6
Madonas BJSS 14 6 2 0 12 18 67 -49 7
Limbažu NSS 14 3 1 0 13 13 78 -65 8
U - 9 ( 2007. gada zēni) B GRUPAS FINĀLS
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie V Ielaistie V Starpība Vieta
FK VEINA Ķegums 14 35 11 2 1 54 15 39 1
Madonas BJSS/Lubāna 14 27 8 3 3 26 15 11 2
FK Priekuļi/CPSS 14 24 7 3 4 34 27 7 3
FK Ikšķile - 2 14 23 7 2 5 26 23 3 4
Ogres NSC - 2 14 14 4 2 8 20 32 -12 5
FS Garkalne/Rakari - 2 14 14 3 5 6 23 29 -6 6
Valmieras FC - 3 14 12 3 3 8 15 31 -16 7
Smiltenes BJSS - 2 14 9 3 0 11 11 37 -26 8

Spēļu kalnedārs
Datums Laiks Grupa Norises vieta
Rādīt ierakstus